Strategische Ziele
Der Arbeitsplan ist um fünf Schlüsselziele der Netzwerk- und regulatorischen Wissenschaftsstrategie ausgerichtet:
Der Plan ist flexibel und berücksichtigt mögliche Aktualisierungen durch die kommende EMANS2028-Strategieüberprüfung.
Taktische Ziele und Aktivitäten
EU-GMP-Leitfaden
Geplante Aktualisierungen des EU-GMP-Leitfadens umfassen unter anderem Aspekte der Datenintegrität, neuartige Tierarzneimittel, Nitrosamine und die Ausweitung des Anwendungsbereichs von Anhang 15 auf Wirkstoffe.
Auffällig ist im Vergleich zum Plan des letzten Jahres, dass der Termin für den Anhang 15 um ein Jahr nach hinten verschoben wurde.
Eigentlich werden in nächster Zeit die Veröffentlichungen von Entwürfen zum Anhang 15, Kapitel 1 und Kapitel 4 erwartet. Wir werden weiter berichten.
EU-GMP-Leitfaden | Kommentar | Termin |
Kapitel 1 Pharmazeutisches Qualitätssystem | Ergänzungen aufgrund von ICH Q9(R1) | Q1 2026 |
Kapitel 4 Dokumentation | Update zur Aufnahme von Regelungen zur Datenintegrität (parallel zu Anhang 11) | Q1 2026 |
Anhang 3 Herstellung von Radiopharmazeutika | Überprüfung und Aktualisierung | Q4 2026 |
Anhang 4 Herstellung von Tierarzneimitteln | Überprüfung der Kommentare, die im Rahmen der Konsultation zum Konzeptpapier eingegangen sind, Entwurf eines aktualisierten Textes | Q1 2026 |
Anhang 5 Herstellung von immunologischen Tierarzneimittel | Überprüfung der Kommentare, die im Rahmen der Konsultation zum Konzeptpapier eingegangen sind, Entwurf eines aktualisierten Textes | Q1 2026 |
Anhang 6 Herstellung von medizinischen Gasen | Überprüfung und Aktualisierung | Q4 2026 |
Anhang 11 Computergestützte Systeme | Update zur Aufnahme von Regelungen zur Datenintegrität (parallel zu Kapitel 4) | Q1 2026 |
Anhang 14 Herstellung von Arzneimitteln aus menschlichem Blut oder Plasma | Überprüfung und Aktualisierung unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2024/1938 | Q4 2027 |
Anhang 15 Qualifizierung und Validierung | Aktualisierung im Zusammenhang mit neuen Anlagentechnologien, Produkten und Verfahren, den Empfehlungen der Heads of Medicines Agencies (HMA) zu Nitrosaminen, Ausweitung des Geltungsbereichs auf Wirkstoffe und Einarbeitung von Neuerungen aus ICH Q9(R1) | Q4 2026 |
ATMP GMP-Leitlinien | Überprüfung und Aktualisierung zusammen mit dem Committee for Advanced Therapies (CAT) und der Kommission (neue Verordnung über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Stoffe menschlichen Ursprungs, neuer Anhang 1) |
Q4 2026 |
GDP-Leitlinien | Entwicklung von Fragen und Antworten für Inhaber einer Großhandelserlaubnis zur Durchführung von Risikobewertungen bei der Überprüfung der Echtheit von Arzneimitteln, bei denen das Risiko von Fälschungen besteht | Q4 2026 |
ICH Q12 Lebenszyklus-Management | Einigung auf einen EU-weiten Ansatz zur Dokumentation und Kommunikation der Wirksamkeit des pharmazeutischen Qualitätssystems | Q4 2025 |
Internationale Zusammenarbeit
Interessengruppen-Engagement
Operative Ziele
Vor-Zulassungsaktivitäten
Bewertung und Überwachung
Quelle:
EMA: The 3-year work plan for the Inspectors Working Group
Kennen Sie den GMP-BERATER?
Er ist das weltweit größte Wissensportal für Qualitätsmanagement in der Pharmaindustrie.
Der Demozugang ist kostenlos und endet automatisch.
Schreiben Sie einen Kommentar zu dieser Meldung.